Preisliste
Eigentumswohnungen, Zur Alten Post
Provisionsfreier Verkauf - direkt vom Bauherrn!
WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | GARTENFLÄCHE bei EG-Whg. / GRUNDFLÄCHE bei DG-Whg. | KAUFPREIS | |
Whg. 1 | EG | 4 | 95,62 | 136,39 | verkauft | |
Whg. 2 | EG | 2 | 60,34 | 50,72 | verkauft | |
Whg. 3 | EG | 3 | 77,17 | 165,31 | verkauft | |
Whg. 4a | 1.OG | 2 | 56,22 | verkauft | ||
Whg. 4b | 1.OG | 1 | 39,25 | verkauft | ||
Whg. 5 | 1.OG | 2 | 59,34 | verkauft | ||
Whg. 6 | 1.OG | 3 | 78,22 | verkauft | ||
Whg. 7 | 2.OG | 4 | 92,01 | verkauft | ||
Whg. 8 | 2.OG | 2 | 54,93 | verkauft | ||
Whg. 9 | 2.OG | 3 | 74,06 | verkauft | ||
Whg. 10 | DG | 4 | 154,18 | 184,89 | verkauft | |
TG Stellplatz |
|
|
| 16.900 | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Grafing, den 09.05.12
