Eigentumswohnungen, Wohnpark Grandauer Hof
Baubeginn ist erfolgt - Fertigstellung in Kürze. Provisionsfreier Verkauf - direkt vom Bauherrn!
| HAUS A WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE [m²] | GARTENFLÄCHE bei EG-Wohnungen [m²] | KAUFPREIS EURO |
| A1 | EG | 4 | 103,84 | 204,67 | verkauft |
| A2 | EG | 3 | 70,13 | 74,82 | verkauft |
| A3 | 1.OG | 4 | 100,55 | | 289.500 |
| A4 | 1.OG | 3 | 75,82 | | verkauft |
| A5 | 2.OG | 4 | 100,55 | | verkauft |
| A6 | 2.OG | 3 | 75,82 | | verkauft |
| A7 | DG | 4 | 131,35 | 157,53 | verkauft |
| HAUS B WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE [m²] | GARTENFLÄCHE bei EG-Wohnungen [m²] | KAUFPREIS EURO |
| B1 | EG | 4 | 93,48 | 100,45 | verkauft |
| B2 | EG | 3 | 78,83 | | verkauft |
| B3 | 1.OG | 2 | 56,17 | | verkauft |
| B4 | 1.OG | 2 | 58,02 | | verkauft |
| B5 | 1.OG | 3 | 77,53 | | verkauft |
| B6 | 2.OG | 2 | 56,17 | | verkauft |
| B7 | 2.OG | 2 | 58,10 | | verkauft |
| B8 | 2.OG | 3 | 77,58 | | verkauft |
| B9 | DG | 2 | 63,75 | 74,84 | verkauft |
| B10 | DG | 2 | 65,52 | 77,27 | verkauft |
| HAUS C WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE [m²] | GARTENFLÄCHE bei EG-Wohnungen [m²] | KAUFPREIS EURO |
| C1 | EG | 4 | 99,98 | 144,47 | verkauft |
| C2 | EG | 3 | 73,89 | 59,20 | verkauft |
| C3 | 1.OG | 4 | 100,60 | | verkauft |
| C4 | 1.OG | 3 | 76,06 | | verkauft |
| C5 | 2.OG | 4 | 100,60 | | verkauft |
| C6 | 2.OG | 3 | 76,06 | | verkauft |
| C7 | DG | 3 | 74,33 | 87,00 | verkauft |
| C8 | DG | 2 | 61,39 | 73,26 | verkauft |
| HAUS D WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE [m²] | GARTENFLÄCHE bei EG-Wohnungen [m²] | KAUFPREIS EURO |
| D1 | EG | 3 | 74,49 | 59,16 | verkauft |
| D2 | EG | 2 | 50,68 | 42,38 | verkauft |
| D3 | EG | 3 | 75,52 | 51,98 | verkauft |
| D4 | 1.OG | 3 | 73,65 | | verkauft |
| D5 | 1.OG | 2 | 51,25 | | verkauft |
| D6 | 1.OG | 3 | 77,29 | | verkauft |
| D7 | 2.OG | 3 | 73,65 | | 229.800 |
| D8 | 2.OG | 2 | 51,25 | | verkauft |
| D9 | 2.OG | 3 | 77,29 | | verkauft |
| D10 | DG | 2 | 68,75 | 81,17 | verkauft |
| D11 | DG | 3 | 86,27 | 101,80 | verkauft |
| HAUS E WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE [m²] | GARTENFLÄCHE bei EG-Wohnungen [m²] | KAUFPREIS EURO |
| E1 | EG | 4 | 99,81 | 202,25 | verkauft |
| E2 | EG | 4 | 90,83 | 98,66 | verkauft |
| E3 | 1.OG | 4 | 100,32 | | verkauft |
| E4 | 1.OG | 4 | 92,70 | | verkauft |
| E5 | 2. OG | 4 | 100,32 | | verkauft |
| E6 | 2.OG | 4 | 92,70 | | verkauft |
| E7 | DG | 3 | 104,18 | 124,17 | verkauft |
| HAUS F WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE [m²] | GARTENFLÄCHE bei EG-Wohnungen [m²] | KAUFPREIS EURO |
| F1 | EG | 2 | 56,73 | 74,66 | verkauft |
| F2 | EG | 2 | 51,61 | 72,91 | verkauft |
| F3 | EG | 3 | 75,67 | 73,33 | verkauft |
| F4 | 1OG | 2 | 56,44 | | verkauft |
| F5 | 1.OG | 2 | 52,33 | | verkauft |
| F6 | 1.OG | 3 | 77,43 | | verkauft |
| F7 | 2.OG | 2 | 56,45 | | verkauft |
| F8 | 2.OG | 2 | 52,33 | | verkauft |
| F9 | 2.OG | 3 | 77,24 | | verkauft |
| F10 | DG | 4 | 99,03 | 109,97 | verkauft |
| F11 | DG | 4 | 88,87 | 104,35 | verkauft |
| HAUS G WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE [m²] | GARTENFLÄCHE bei EG-Wohnungen [m²] | KAUFPREIS EURO |
| G1 | EG | | 391,10 | | verkauft |
| G2 | 1.OG | 3 | 79,25 | | verkauft |
| G3 | 1.OG | 3 | 88,56 | | verkauft |
| G4 | 1.OG | 4 | 118,70 | | verkauft |
| G5 | 2.OG | 3 | 72,23 | | verkauft |
| G6 | 2.OG | 3 | 75,90 | | verkauft |
| G7 | 2.OG | 4 | 100,41 | | verkauft |
| G8 | DG | 3 | 79,78 | 89,49 | verkauft |
| G9 | DG | 4 | 111,20 | 131,78 | verkauft |
| | | | | | |
| TG-Einzelstellplatz | | | | | 15.900 |
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Grafing, den 04.03.2010
