Preisliste
Eigentumswohnungen, Holzgarten
Provisionsfreier Verkauf - direkt vom Bauherrn!
Preisliste
HAUS A | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | GARTENFLÄCHE bei EG-Whg. / GRUNDFLÄCHE bei DG-Whg. | KAUFPREIS | |
A1 | EG | 3 | 80,29 | 184 | verkauft | |
A2 | EG | 1 | 35,68 | 79,72 | verkauft | |
A3 | EG | 3 | 81,39 | 130,20 | verkauft | |
A4 | 1.OG | 2 | 59,92 | verkauft | ||
A5 | 1.OG | 2 | 59,65 | verkauft | ||
A6 | 1.OG | 3 | 80,38 | verkauft | ||
A7 | 2.OG | 2 | 59,92 | verkauft | ||
A8 | 2.OG | 2 | 59,65 | verkauft | ||
A9 | 2.OG | 3 | 75,77 | verkauft | ||
A10 | DG | 4 | 118,08 | 149,54 | verkauft |
HAUS B | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | GARTENFLÄCHE bei EG-Whg. / GRUNDFLÄCHE bei DG-Whg | KAUFPREIS | |
B1 | EG | 2 | 55,63 | 42,95 | verkauft | |
B2 | EG | 4 | 99,84 | 272,93 | verkauft | |
B3 | 1.OG | 3 | 72,57 | verkauft | ||
B4 | 1.OG | 3 | 80,93 | verkauft | ||
B5 | 2.OG | 3 | 72,57 | verkauft | ||
B6 | 2.OG | 3 | 75,77 | verkauft | ||
B7 | DG | 4 | 104,55 | 122,13 | verkauft | |
TG-Einzelstellplatz | 15.900 |
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Grafing, den 10.04.2012
