Preisliste
Eigentumswohnungen, Candid-Huber-Straße
Baubeginn Frühjahr 2012. Käuferprovisionsfreier Verkauf - direkt vom Bauherrn!
| HAUS A WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | GARTENFLÄCHE bei EG-Whg. / GRUNDFLÄCHE bei DG-Whg. | KAUFPREIS |
Whg. A1 | EG | 2 | 62,31 | 111 | 192.900 | |
Whg. A2 - Variante 1 | EG | 3 | 72,74 | 88 | 221.800 | |
Whg. A2 - Variante 2 | EG | 2 | 56,21 | 66 | 182.600 | |
Whg. A3 - Variante 1 | EG | 3 | 80,17 | 122 | 244.500 | |
Whg. A3 - Variante 2 | EG | 4 | 95,67 | 144 | 296.500 | |
Whg. A4 | 1.OG | 2 | 62,74 | verkauft | ||
Whg. A5 | 1.OG | 2 | 57,13 | verkauft | ||
Whg. A6 | 1.OG | 4 | 96,87 | verkauft | ||
Whg. A7 | 2.OG | 3 | 80,09 | reserviert | ||
Whg. A8 | 2.OG | 4 | 93,81 | verkauft | ||
Whg. A9 | DG | 4 | 110,93 | 137,80 | 398.400 | |
TG Stellplatz |
|
|
| 16.900 | ||
Carport |
|
|
| 9.800 | ||
| HAUS B WOHNUNGSNUMMER | ETAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | GARTENFLÄCHE bei EG-Whg. / GRUNDFLÄCHE bei DG-Whg. | KAUFPREIS |
Whg. B1 | EG | 2 | 82,37 | 86,34 | verkauft | |
Whg. B2 | EG | 2 | 50,12 | 86,46 | verkauft | |
Whg. B3 | 1.OG | 2 | 61,40 | 198.400 | ||
Whg. B4 | 1.OG | 2 | 60,27 | verkauft | ||
Whg. B5 | 2.OG | 2 | 61,01 | 199.800 | ||
Whg. B6 | 2.OG | 2 | 60,04 | verkauft | ||
Whg. B7 | DG | 2 | 75,49 | 92,08 | verkauft | |
TG Stellplatz |
|
|
| 16.900 | ||
Carport |
|
|
| 9.800 | ||
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Grafing, den 09.05.12
