Preisliste
Baugrundstücke Bernester Feld in Glonn
Provisionsfreier Verkauf - direkt vom Eigentümer!
GRUNDSTÜCK | HAUSTYP | FLÄCHE | KAUFPREIS | |||
1 | Doppelhaushälfte | 290 | verkauft | |||
2 | Doppelhaushälfte | 291 | verkauft | |||
3 | Doppelhaushälfte | 294 | verkauft | |||
4 | Doppelhaushälfte | 307 | verkauft | |||
5 | Einfamilienhaus | 554 | verkauft | |||
6 | Einfamilienhaus | 543 | 209.800 | |||
7 | Einfamilienhaus | 723 | verkauft | |||
8 | Einfamilienhaus | 796 | verkauft | |||
9 | Einfamilienhaus | 798 | verkauft | |||
10 | Einfamilienhaus | 666 | verkauft |
Im Kaufpreis sind die Erschließungskosten nach dem Baugesetzbuch enthalten.
Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Grafing, den 25.05.2010
